আমরা সংযোগগুলি আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলি
যোগাযোগ করুন:
মিঃ নেলসন
টেলিফোন: 0577-61676777 0577-61676776
মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপ: +86 18067786591
ইমেল: nelson@zjhkele.com
ওয়েবসাইট: www.zjhkele.com
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ZJHK |
সাক্ষ্যদান: | CE ROHS IP68 REACH |
মডেল নম্বার: | ডাব্লুএনএ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 |
---|---|
মূল্য: | 1 - 199 Pieces 0.6 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>1. Common Packing : Inner plastic bag + Export Carton.</i> <b>1. সাধারণ প্যাকিং: ইনার প্লাস্টিকের |
ডেলিভারি সময়: | 7 |
পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS / 1 মাস |
মডেল নম্বরঃ: | ডব্লিউএনএ | সুরক্ষা স্তর:: | আইপি ৬৮ |
---|---|---|---|
আকারঃ: | MG12-MG63 MPG7-MPG48 | উপাদানঃ: | পিতল, পিতল |
কাজের তাপমাত্রা:: | স্ট্যাটিক: -40~100 | থ্রেড OD:: | 12 - 63 মিমি |
প্রকারঃ: | নিকেল ব্রাস | পণ্যের নামঃ: | তারের গ্রন্থি সিলিকন রাবার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জলরোধী ব্রাসের তারের গ্রন্থি,আইপি৬৮ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাবল গ্ল্যান্ডস,শিল্প ক্যাবল গ্রন্থি অগ্নি প্রতিরোধের |
জলরোধী ব্রাসের তারের গ্রন্থি শক্তিশালী আইপি 68 শিল্প তারের গ্রন্থি অগ্নি প্রতিরোধের
জেজেএইচকে ক্যাবল গ্র্যান্ড আইপি 68 জলরোধী ক্যাবল গ্র্যান্ড
অগ্নি প্রতিরোধের
প্রযোজনা প্যারানেটার
থ্রেড সাইড | ক্ল্যাম্পিং রেঞ্জ ((মিমি) | থ্রেড ব্যাসার্ধ ((AG) | ফ্রেঞ্চ চাবি আকার | থ্রেডের দৈর্ঘ্য ((GL) | নির্ধারণ | অর্ডার নং. |
পিজি থ্রেড | ||||||
পি জি ৭ | ৩-৬।5 | 12.5 | 14 | 6 | WNA-PG7 ((D3-6.5) | 09000000110 |
পি জি ৯ | ৪-৮ | 15.2 | 17 | 6.5 | WNA-PG9 ((D4-8) | 09000000111 |
পি জি ১১ | ৫-১০ | 18.6 | 20 | 7 | WNA-PG11 ((D5-10) | 09000000112 |
পিজি১৩।5 | ৬-১২ | 20.4 | 22 | 7.5 | WNA-PG13.5 ((D6-12) | 09000000113 |
পি জি ১৬ | ৮-১৪ | 22.5 | 24 | 7 | WNA-PG16(D8-14) | 09000000114 |
পি জি ২১ | ১৩-১৮ | 28.3 | 30 | 8 | WNA-PG21(D13-18) | 09000000115 |
পি জি ২৯ | ১৮-২৫ | 37.0 | 40 | 9 | WNA-PG29(D18-25) | 09000000116 |
পি জি ৩৬ | ২২-৩২ | 47.0 | 50 | 12 | WNA-PG36(D22-32) | 09000000117 |
পি জি ৪২ | ৩১-৩৮ | 54.0 | 557 | 12 | WNA-PG42(D31-38) | 09000000118 |
পি জি ৪৮ | ৩৭-৪৪ | 59.3 | 65 | 12 | WNA-PG48(D37-44) | 09000000119 |
মেট্রিক থ্রেড | ||||||
এম১২x১।5 | ৩-৬।5 | 12 | 14 | 6 | WNA-M12 ((D3-6.5) | 19000000110 |
এম১৪এক্স১।5 | ৩-৬।5 | 14 | 14 | 6 | WNA-M14 ((D3-6.5) | 19000000111 |
এম১৬এক্স১।5 | ৪-৮ | 16 | 17 | 6.5 | WNA-M16(D4-8) | 19000000112 |
এম১৬এক্স১।5 | ৫-১০ | 16 | 20 | 6 | WNA-M16(D5-10) | 19000000113 |
এম১৬এক্স১।5 | ৫-১০ | 18 | 20 | 7 | WNA-M18(D4-8) | 19000000114 |
এম২০এক্স১।5 | ৬-১২ | 20 | 22 | 8 | WNA-M20(D6-12) | 19000000115 |
এম২০এক্স১।5 | ৮-১৪ | 20 | 24 | 8 | WNA-M20(D8-14) | 19000000116 |
এম২২এক্স১।5 | ৮-১৪ | 22 | 24 | 7.5 | WNA-M22(D8-14) | 19000000117 |
M25x1.5 | ৯-১৬ | 25 | 27 | 7.5 | WNA-M25(D9-16) | 19000000118 |
M25x1.5 | ১৩-১৮ | 25 | 30 | 7.5 | WNA-M25(D13-18) | 19000000119 |
M32x1.5 | ১৫-২২ | 32 | 35 | 8.5 | WNA-M32(D15-18) | 19000000120 |
M32x1.5 | ১৮-২৫ | 32 | 40 | 8.0 | WNA-M32(D18-25) | 19000000121 |
M40x1.5 | ১৮-২৫ | 40 | 45 | 12 | WNA-M40(D18-25) | 19000000122 |
M40x1.5 | ২২-৩২ | 40 | 50 | 12 | WNA-M40(D22-32) | 19000000123 |
M50x1.5 | ২২-৩২ | 50 | 57 | 12 | WNA-M50(D22-32) | 19000000124 |
M50x1.5 | ৩১-৩৮ | 50 | 57 | 12 | WNA-M50(D31-38) | 19000000125 |
M63x1.5 | ৩৭-৪৪ | 63 | 65 | 12 | WNA-M63(D37-44) | 19000000126 |
সংশ্লিষ্ট পণ্য
প্রশ্ন: আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি নাকি নির্মাতা?
এ:আমরাআমরা কারখানা, আমরা নিজেরাই পণ্য রপ্তানি করি।
প্রশ্ন: আপনার বয়স কত?ডেলিভারিসময়?
উত্তরঃ সাধারণভাবে আমরা পণ্যগুলি স্টক থাকলে 3-7 দিনের মধ্যে পণ্যগুলি প্রেরণ করতে পারি। অথবাআমিযদি পণ্য স্টক না হয়, এটি 3-7days হতে হবেঅনুযায়ীআপনার অর্ডার পরিমাণ.
প্রশ্নঃ আপনি কি নমুনা সরবরাহ করেন? এটা বিনামূল্যে বা না?
উত্তরঃ হ্যাঁ, আমরা বিনামূল্যে চার্জ জন্য নমুনা অফার করতে পারে কিন্তু don
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nelson Chen
টেল: +86 18067786591